| Valuta | 1 Euro = | 
| Belgische/Luxemburgse frank | 40,3399 | 
| Duitse mark | 1,95583 | 
| Griekse drachme | 340,75 | 
| Spaanse peseta | 166,386 | 
| Franse frank | 6,55957 | 
| Ierse pond | 0,787564 | 
| Italiaanse lire | 1.936,27 | 
| Nederlandse gulden | 2,20371 | 
| Oostenrijkse schilling | 13,7603 | 
| Portugese escudo | 200,482 | 
| Finse mark | 5,94573 | 
| Dit zijn de omwisselkoersen per 31 december 2001. Vanaf 1 januari 2002 zijn de nationale biljetten en munten uit de 12 deelnemende eurolanden vervangen door euromunten en eurobankbiljetten. |